當前位置:首頁 > 產品中心 > > 日本西鐵城機床(Cincom) > 西鐵城CITIZEN走心機Cincom M32
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 西鐵城/Citizen | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 中型 | 軸數 | 五軸 |
聯動軸數 | 五軸聯動 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 工件最大加工直徑 | /mm |
工件最大加工長度 | /mm | 主電機功率 | /kw |
床身最大回轉直徑 | /mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主軸通孔直徑 | /mm | 最大鉆孔深度 | /mm |
最大攻絲直徑 | /mm | 主軸中心高 | /mm |
表面粗糙度Ra | /μm | 外形尺寸(長×寬×高) | /mm |
機床自重 | /kg | 售后保修期 | /個月 |
/ | / |
有了2根主軸3個刀架的結構,實現了優質的同步加工功能
有可以對應各種加工需求的豐富的工具和加工機能
通過計算機?網絡化技術和全伺服系統的融合,擴大下一代機型的功能
機床規格
型號 | M32VIII | |
---|---|---|
***大加工直徑 | ?32mm | |
***大加工長度 | 320mm | |
正面***大鉆孔直徑 | ?12mm | |
正面***大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M10 | |
主軸貫通孔直徑 | ?36mm | |
主軸旋轉速度 | Max8,000min-1 | |
排刀旋轉刀具***大鉆孔直徑 | ?8mm | |
排刀旋轉刀具***大攻絲直徑 | M6 | |
排刀旋轉刀具轉速 | Max.6,000min-1(標準4,500min-1) | |
刀塔旋轉刀具***大鉆孔直徑 | ?10mm | |
刀塔旋轉刀具***大攻絲直徑 | M8 | |
刀塔旋轉刀具轉速 | Max.6,000min-1 | |
背面主軸***大夾持直徑 | ?32mm | |
背面主軸工件***大伸出量 | 65mm | |
背面加工***大鉆孔直徑 | ?10mm | |
背軸***大攻絲直徑 | M10 | |
背面主軸旋轉速度 | Max.8,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 31+α | |
刀具尺寸 | 車刀 | □16mm |
快速進給速度 | X1軸 | 32m/min |
X2軸 | 18m/min | |
X3軸 | 32m/min | |
Y1軸 | 32m/min | |
Y2軸 | 8m/min | |
Y3軸 | 32m/min | |
Z1軸 | 32m/min | |
Z2軸 | 32m/min | |
Z3軸 | 32m/min | |
電機 | 主軸驅動用 | 3.7/7.5kW |
背面主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | |
刀具主軸驅動用 (排刀用) | 1.0kW | |
刀具主軸驅動用 (刀塔用) | 0.75/1.5kW | |
切削油用 | 0.4kW | |
輸入功率 | 20kVA | |
中心高度 | 1,150mm | |
重量 | 3,400kg |
產品咨詢