相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 西鐵城/Citizen | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 科源/KY |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 其他 |
軸數 | 五軸 | 聯動軸數 | 五軸聯動 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | /mm | 工件最大加工長度 | /mm |
主電機功率 | /kw | 床身最大回轉直徑 | /mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸通孔直徑 | /mm |
最大鉆孔深度 | /mm | 最大攻絲直徑 | /mm |
主軸中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(長×寬×高) | /mm | 機床自重 | /kg |
售后保修期 | /個月 | / | / |
能根據多種多樣的加工工件裝卸導套的、適應小徑的5軸加工機問世。進而還通過搭載高速主軸等,追求高生產性和高精度。
主軸以及背面主軸和旋轉刀具實現高速化。通過利用5軸加工機的同時加工功能,從而縮短加工時間
水平工具格局是L系列的特點之一,通過豐富的刀具組合實現各種復雜加工工藝
可通過簡單操作切換導套模式和無導套模式。降低運作成本。
產品規格
型號 | L12VII | |
---|---|---|
***大加工徑 | ?12mm | |
***大加工長度 | GB機 | 135mm/夾盤 |
GBL機 | 30mm/夾盤 | |
正面***大鉆孔直徑 | ?8mm | |
正面***大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M6 | |
主軸貫通孔直徑 | ?20mm | |
主軸旋轉速度 | 15,000min-1 | |
排刀旋轉刀具***大鉆孔直徑 | ?5mm | |
刀塔旋轉刀具***大攻絲直徑 | M4 | |
排刀旋轉刀具轉速 | 10,000min-1 | |
背面主軸***大夾持直徑 | ?12mm | |
背面主軸工件***大伸出量 | 30mm | |
背面加工***大鉆孔直徑 | ?6mm | |
背軸***大攻絲直徑 | M5 | |
背面主軸旋轉速度 | 10,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 27 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安裝夾 | ?19.05mm | |
快速進給速度 | 全軸 | 35m/min |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅動用 | 0.4/0.75kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
輸入功率 | 8kVA | |
中心高度 | 1,000mm | |
重量 | 1,700kg |
選項 | |
---|---|
背面刀具臺旋轉刀具***大鉆孔直徑 | ?5mm |
背面刀具臺旋轉刀具***大攻絲直徑 | M4 |
背面刀具臺旋轉刀具旋轉速度 | 9,000min-1 |
背面刀具臺旋轉刀具驅動用 | 0.5kW |
產品咨詢