當前位置:首頁 > 產品中心 > > 日本宮野機床(Miyano) > 日本西鐵城CITIZEN宮野BNJ42/51SY機床
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 宮野/MIYANO | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 科源/KY |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 其他 |
界面語言 | 中文 | 機床大小 | 其他 |
軸數 | 四軸 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | /mm | 工件最大加工長度 | //mm |
主電機功率 | /kw | 床身最大回轉直徑 | /mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 英制螺紋范圍 | /TPI |
徑節螺紋范圍 | /D.P | 模數螺紋范圍 | /mm |
主軸中心高 | /mm | 表面粗糙度Ra | /μm |
外形尺寸(長×寬×高) | /mm | 機床自重 | /kg |
售后保修期 | /個月 | / | / |
相對于主軸加工,通過副主軸的移動可實現重疊控制加工
通過偏芯夾具,可實現偏心零件的復合加工
利用主刀塔的Y軸功能,使側面加工變得更為簡單,大直徑螺孔以及凹凸部的加工得以實現
機床規格
機種 | BNJ-42S6 | BNJ-42SY6 | BNJ-51SY6 | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||
標準加工長度 | SP1&SP2 | 100mm | ||
標準加工徑 (把握徑) | SP1/SP2 | ?42mm/?42mm | ?51mm/?42mm | |
移動行程 | ||||
刀塔移動行程 | X1軸 | 165mm | ||
Z1軸 | 246mm | |||
Y軸 | - | ±40mm | ||
主軸移動行程 | X2軸 | 70mm | ||
Z2軸 | 525mm | |||
主軸 | ||||
主軸旋轉速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
SP2 | 50~5,000 min-1 | |||
彈簧夾筒型 | SP1 | H-S20、DIN173E | H-S22、DIN177E | |
SP2 | JPN、H-S16、DIN171E | |||
氣動卡盤型 | SP1/SP2 | 5"/5"中空 | 6"/5"中空 | |
刀具臺 | ||||
刀具臺形式 | HD1 | 12角轉塔 | ||
HD2 | 6角轉塔 | |||
旋轉刀具(Opt.) | ||||
旋轉刀具***大安裝數 | 12 | |||
旋轉速度 | 60~6,000 min-1 | |||
加工能力 | 鉆孔 | ?13mm | ||
攻絲 | M10×1.5(S45C-D) | |||
電動機 | ||||
主軸馬達 | SP1 Cs | 15/11kw (30分/連續) | ||
SP2 Cs | 7.5/5.5kw (30分/連續) | |||
機床大小 | ||||
機床高度 | 1,720mm | |||
機床面積 | 2,780×1,530mm (無切片輸送機) | |||
機床重量 | 5,500kg |
產品咨詢